Pretzschendorfer Wetterdaten

Die Temperatur- und Niederschlagswerte wurden von Gerd Geißler (Pretzschendorf) in 494 m Höhe aufgenommen.

Diagramme

Monatliche Niederschläge und Monatsmitteltemperaturen 2013
linksNiederschlag und Temperaturrechts
Niederschlag 1997–2014 in mm
Monatliche Niederschläge

Messwerte

Monatsmitteltemperatur (in °C)
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Mittel
1997 -3,8 2,2 4,3 4,5 12,7 15,4 17,6 19,1 13,2 6,6 2,8 1,1 8,0
1998 1,4 3,5 3,0 9,6 13,4 17,1 16,9 16,6 12,8 7,8 0,6 -0,4 8,5
1999 1,8 1,4 4,8 8,6 14,2 15,5 18,4 17,0 17,2 8,5 2,7 0,5 9,2
2000 -1,7 2,6 3,5 11,0 16,2 18,4 15,9 19,1 14,4 10,8 5,6 2,3 9,8
2001 -0,6 1,4 2,9 6,8 14,9 15,0 18,3 19,7 11,2 12,8 2,4 -2,4 8,5
2002 -0,5 3,9 4,5 7,2 15,4 18,6 19,1 20,1 13,3 7,5 4,5 -2,2 9,3
2003 -2,1 -3,9 4,3 7,3 15,7 20,6 20,4 20,9 14,8 4,9 5,6 0,6 9,1
2004 -2,9 1,0 3,0 9,4 11,6 16,1 18,1 19,5 13,9 9,9 3,0 0,2 8,6
2005 0,6 -2,3 2,1 9,4 14,1 17,1 19,2 16,4 15,3 11,0 3,1 -1,0 8,8
2006 -4,4 -2,1 1,2 9,2 13,6 17,7 23,0 16,4 17,3 12,2 6,8 4,5 9,6
2007 3,6 3,8 6,4 11,8 15,6 18,5 18,4 18,0 12,6 8,5 2,9 1,6 10,1
2008 2,9 4,0 4,1 8,2 15,0 18,0 18,7 18,0 12,6 9,4 5,0 1,2 9,8
2009 -1,9 0,7 4,2 12,9 14,0 15,0 19,1 19,5 15,3 8,2 7,1 0,1 9,5
2010 -4,3 -0,5 4,0 8,8 11,5 17,1 21,4 17,6 12,3 7,9 4,4 -4,1 8,0
2011 0,8 -0,3 5,6 11,4 14,7 17,7 16,8 19,0 16,1 10,2 5,7 3,1 10,1
2012 1,3 -4,1 6,9 8,7 15,1 16,7 19,3 19,6 14,7 9,0 5,5 0,4 9,4
2013 -0,6 -0,4 -0,1 9,0 12,9 16,5 20,2 19,4 13,3 10,9 4,6 4,0 9,1
2014 1,9 4,0 7,9 11,5 13,0 17,3 20,7 17,4 15,4 12,1 7,1 2,2 10,9
Mittel: -0,5 0,8 4,0 9,2 14,1 17,1 19,0 18,5 14,2 9,3 4,4 0,7 9,2
Niederschlag (in mm)
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1997 17,0 106,5 82,5 84,5 78,5 67,0 165,0 59,0 21,0 86,0 31,5 82,5 881,0
1998 82,0 61,0 132,0 46,5 36,0 89,5 116,0 106,0 106,5 114,5 96,0 69,0 1055,0
1999 77,5 114,5 53,5 63,5 70,5 101,5 94,0 44,5 47,5 40,5 59,0 67,0 833,5
2000 122,5 84,0 220,0 34,0 75,0 36,0 101,5 72,5 54,0 72,0 35,0 32,5 939,0
2001 31,5 70,0 103,0 67,5 60,5 102,5 88,5 48,0 141,5 43,0 109,0 96,0 961,0
2002 37,0 102,5 46,0 59,5 58,5 76,5 107,0 427,5 78,0 97,5 141,5 74,0 1305,5
2003 92,5 19,5 35,0 44,5 60,5 38,0 118,5 35,0 33,0 82,0 26,5 64,0 649,0
2004 91,5 68,5 66,0 29,0 160,0 97,5 131,0 82,0 94,5 52,2 160,2 53,7 1086,1
2005 137,0 94,0 64,5 31,0 143,6 78,7 156,0 113,0 71,7 36,0 64,2 117,0 1106,7
2006 45,0 75,8 97,9 70,6 91,6 136,0 10,6 174,2 21,1 106,3 85,6 54,2 968,9
2007 119,6 83,2 77,5 0,2 187,5 125,7 142,0 116,8 142,0 45,1 150,5 67,2 1257,3
2008 97,1 49,2 111,6 138,5 32,4 47,7 96,9 106,8 85,0 110,0 29,8 83,0 988,0
2009 27,2 115,3 110,5 31,6 128,4 115,5 124,0 149,5 33,7 126,1 54,4 92,7 1108,9
2010 71,8 34,3 69,9 54,3 121,1 96,6 142,0 209,0 179,2 11,4 114,0 148,1 1251,7
2011 100,6 24,8 37,2 72,2 42,0 76,2 260,5 83,3 58,5 40,7 0,5 50,0 846,5
2012 165,7 70,7 43,5 46,2 58,3 127,6 131,6 80,1 82,0 38,1 90,8 97,5 1032,1
2013 128,1 79,3 45,0 37,2 198,1 297,5 69,5 57,6 80,5 73,5 74,9 62,6 1203,8
2014 32,1 10,5 52,7 45,0 176,5 37,6 185,1 46,1 151,5 48,0 23,5 63,0 871,6
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2
Inhaltsverzeichnis  •   Impressum  •   Datenschutz  •   nach oben  •   Rundgang